Najcenejši hoteli na Hrvaškem
Izberite regijo in termin, ki vam odgovarja (datume si lahko prilagodite kasneje) in preverite ponudbo hotelov na Hrvaškem po najnižjih cenah.
Dalmacija
April – 16.4. - 23.4. 23.4. - 30.4. 30.4. - 7.5.
Maj – 7.5. - 14.5. 14.5. - 21.5. 21.5. - 28.5. 28.5. - 4.6.
Junij – 4.6. - 11.6. 11.6. - 18.6. 18.6. - 25.6. 25.6. - 2.7.
Julij – 2.7. - 9.7. 9.7. - 16.7. 16.7. - 23.7. 23.7. - 30.7.
Avgust – 30.7. - 6.8. 6.8. - 13.8. 13.8. - 20.8. 20.8. - 27.8. 27.8. - 3.9.
September – 3.9. - 10.9. 10.9. - 17.9. 17.9. - 24.9. 24.9. - 1.10.
Istra
April – 16.4. - 23.4. 23.4. - 30.4. 30.4. - 7.5.
Maj – 7.5. - 14.5. 14.5. - 21.5. 21.5. - 28.5. 28.5. - 4.6.
Junij – 4.6. - 11.6. 11.6. - 18.6. 18.6. - 25.6. 25.6. - 2.7.
Julij – 2.7. - 9.7. 9.7. - 16.7. 16.7. - 23.7. 23.7. - 30.7.
Avgust – 30.7. - 6.8. 6.8. - 13.8. 13.8. - 20.8. 20.8. - 27.8. 27.8. - 3.9.
September – 3.9. - 10.9. 10.9. - 17.9. 17.9. - 24.9. 24.9. - 1.10.
Hoteli na Kvarnerju
April – 16.4. - 23.4. 23.4. - 30.4. 30.4. - 7.5.
Maj – 7.5. - 14.5. 14.5. - 21.5. 21.5. - 28.5. 28.5. - 4.6.
Junij – 4.6. - 11.6. 11.6. - 18.6. 18.6. - 25.6. 25.6. - 2.7.
Julij – 2.7. - 9.7. 9.7. - 16.7. 16.7. - 23.7. 23.7. - 30.7.
Avgust – 30.7. - 6.8. 6.8. - 13.8. 13.8. - 20.8. 20.8. - 27.8. 27.8. - 3.9.
September – 3.9. - 10.9. 10.9. - 17.9. 17.9. - 24.9. 24.9. - 1.10.